Все автомобили компании Volkswagen подорожали на рынке РФ в январе 2022 года
С начала года подорожали все легковые и коммерческие модели немецкой марки на российском рынке.
Все автомобили компании Volkswagen подорожали на рынке РФ в январе 2022 года
С начала года подорожали все легковые и коммерческие модели немецкой марки на российском рынке.
2022-01-18T20:58+03:00
2022-01-18T20:58+03:00
2022-01-18T20:58+03:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Вслед за другими марками Volkswagen также увеличил ценники на все машины из легковой и коммерческой линейки. Есть информация, что прибавка к стоимости варьируется в большом диапазоне от 30 до 682 тысяч рублей, или 0,6 — 12,3%.
Так, новые РРЦ для авто Volkswagen теперь выглядят следующим образом:
Caddy — от 2 336 000 до 2 891 000 рублей (+77 000 — 275 000 руб.);
Caddy California — от 2 680 000 до 2 780 800 рублей (+162 400 — 240 000 руб.);
Caddy Kombi — от 2 126 100 до 2 215 900 рублей (+153 100 — 166 000 руб.);
Golf — от 2 695 000 до 3 281 000 рублей (+137 000 — 191 000 руб.);
Passat — от 2 728 000 до 3 101 000 рублей (+72 000 — 115 000 руб.);
Passat Alltrack — от 3 808 000 рублей (+111 000 руб.);
Polo — от 1 069 000 до 1 475 000 рублей (+30 000 — 35 000 руб.);
Taos — от 1 816 900 до 2 390 000 рублей (+62 000 руб.);
Teramont — от 3 999 000 до 4 709 000 рублей (+153 000 — 167 000 руб.);
Tiguan — от 2 129 900 до 3 350 000 рублей (+70 000 — 80 000 руб.);
Touareg — от 5 587 000 до 6 520 000 рублей (+36 000 — 410 100 руб.);
Caddy Cargo — от 2 026 000 до 2 270 000 рублей (+86 100 — 91 000 руб.);
California — от 5 158 200 до 7 563 500 рублей (+497 000 — 682 000 руб.);
Caravelle — от 3 417 000 до 5 596 000 рублей (+85 000 — 424 000 руб.);
Multivan — от 4 288 400 до 6 891 000 рублей (+90 000 — 679 900 руб.);
Transporter — от 2 799 000 до 4 030 800 рублей (+58 000 — 304 200 руб.);
Transporter Kombi — от 2 998 000 до 4 144 000 рублей (+74 900 — 202 400 руб.).
Напомним, что в прошлом году на российском рынке было реализовано порядка 86 108 легковушек Volkswagen. Такое количество является на 14% меньше, чем в 2020-ом году. При этом самая популярная модель бренда, лифтбек Polo, показала максимальное падение среди остальных бестселлеров рынка нашей страны — минус 19,8%.
32 Cars
info@32cars.ru
32 Cars
166
26
166
26
2022
Мировые новости
ru-RU
32 Cars
info@32cars.ru
32 Cars
166
26
166
26
32 Cars
info@32cars.ru
32 Cars
166
26
166
26
18 января 2022 г. 20:58
Все автомобили компании Volkswagen подорожали на рынке РФ в январе 2022 года
С начала года подорожали все легковые и коммерческие модели немецкой марки на российском рынке.
Вслед за другими марками Volkswagen также увеличил ценники на все машины из легковой и коммерческой линейки. Есть информация, что прибавка к стоимости варьируется в большом диапазоне от 30 до 682 тысяч рублей, или 0,6 — 12,3%.
Так, новые РРЦ для авто Volkswagen теперь выглядят следующим образом:
Caddy — от 2 336 000 до 2 891 000 рублей (+77 000 — 275 000 руб.);
Caddy California — от 2 680 000 до 2 780 800 рублей (+162 400 — 240 000 руб.);
Caddy Kombi — от 2 126 100 до 2 215 900 рублей (+153 100 — 166 000 руб.);
Golf — от 2 695 000 до 3 281 000 рублей (+137 000 — 191 000 руб.);
Passat — от 2 728 000 до 3 101 000 рублей (+72 000 — 115 000 руб.);
Passat Alltrack — от 3 808 000 рублей (+111 000 руб.);
Polo — от 1 069 000 до 1 475 000 рублей (+30 000 — 35 000 руб.);
Taos — от 1 816 900 до 2 390 000 рублей (+62 000 руб.);
Teramont — от 3 999 000 до 4 709 000 рублей (+153 000 — 167 000 руб.);
Tiguan — от 2 129 900 до 3 350 000 рублей (+70 000 — 80 000 руб.);
Touareg — от 5 587 000 до 6 520 000 рублей (+36 000 — 410 100 руб.);
Caddy Cargo — от 2 026 000 до 2 270 000 рублей (+86 100 — 91 000 руб.);
California — от 5 158 200 до 7 563 500 рублей (+497 000 — 682 000 руб.);
Caravelle — от 3 417 000 до 5 596 000 рублей (+85 000 — 424 000 руб.);
Multivan — от 4 288 400 до 6 891 000 рублей (+90 000 — 679 900 руб.);
Transporter — от 2 799 000 до 4 030 800 рублей (+58 000 — 304 200 руб.);
Transporter Kombi — от 2 998 000 до 4 144 000 рублей (+74 900 — 202 400 руб.).
Напомним, что в прошлом году на российском рынке было реализовано порядка 86 108 легковушек Volkswagen. Такое количество является на 14% меньше, чем в 2020-ом году. При этом самая популярная модель бренда, лифтбек Polo, показала максимальное падение среди остальных бестселлеров рынка нашей страны — минус 19,8%.
Использование текстов, фото- и видео сайта разрешается только с указанием активной гиперссылки.